Brotherhood - Stato di paura (2026) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ...
Download this torrent!
Brotherhood - Stato di paura (2026) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ...
To start this P2P download, you have to install a BitTorrent client like qBittorrent
Category: Movies
Total size: 2.60 GB
Added: 3 weeks ago (2026-02-11 23:04:01)
Share ratio: 3 seeders, 2 leechers
Info Hash: B1917120F1F289D135BA513F1D40F9E947D27ADA
Last updated: 16 hours ago (2026-03-05 00:26:07)
Description:
[/align]
Titolo: Salve Geral: Irmandade
Genere: Azione, Crime, Dramma
Anno: 2026
Regia: Pedro Morelli
Paese: Brasile
Durata: 103 Minuti
Naruna Costa: Cristina
Seu Jorge: Edson
Camilla Damião: Elisa
David Santos: Borges
Hermila Guedes: Darlene
Enio Cavalcante: Anselmo
Marcélia Cartaxo: Dona Ângela
Samurai Cria: Wesley
Flávio Baiocchi: Rui
Ricardo Gelli: Miúdo
https://www.imdb.com/it/title/tt39369643/?ref_=nv_sr_srsg_1_tt_8_nm_0_in_0_q_Brotherhood%25202026
La vita di Elisa subisce una svolta drammatica quando viene rapita da un gruppo di poliziotti corrotti, intenzionati a colpire l'organizzazione attraverso il suo membro più vulnerabile. Il rapimento innesca una reazione a catena senza precedenti.
[ Info sul file ]
Nome: Brotherhood - Stato di paura (2026) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG POR H264 - FHC.mkv
Data: Wed, 11 Feb 2026 10:02:19 +0100
Dimensione: 2,772,864,453 bytes (2644.409612 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:44:20 (6260.32 s)
Contenitore: matroska
Production date: Wed, 11 Feb 2026 09:55:26 +0100
Totale tracce: 14
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) [Portuguese (Brazil)] {por}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Dubtitle]] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [Forced]] {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 10: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [Dubtitle]] {eng}
Traccia n. 11: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Traccia n. 12: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Portuguese (Brazil) [Forced]] {por}
Traccia n. 13: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Portuguese (Brazil) [Dubtitle]] {por}
Traccia n. 14: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Portuguese (Brazil) [SDH]] {por}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v97.0 ('You Don't Have A Clue') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.26124
Deviazione standard: 2.05158
Media pesata dev. std.: 1.863058
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,167,585,766 bytes (1113.496557 MiB)
Durata: 01:44:20 (6260.291567 s)
Bitrate (bs): 1492.052891 kbps
Qf: 0.067458
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=929 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2070
User data: vbv_bufsize=3450 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1746 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1682 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1874 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1832 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1831 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2063 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2068 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1941 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1838 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1418 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1718 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1720 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1297 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1429 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2013 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2070 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1262 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1133 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1338 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1759 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1667 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1789 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1452 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1187 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1723 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1246 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1478 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1557 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1325 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=849 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1025 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=791 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1740 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1803 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1749 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1904 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1524 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1086 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1520 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1329 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1345 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1130 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1466 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1417 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1316 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1446 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=954 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1608 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1624 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2036 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1949 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1448 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2034 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1686 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1342 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1285 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1171 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1518 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1206 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1351 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1052 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1180 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1535 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2004 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1807 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1701 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1144 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1519 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1753 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1431 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1888 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1366 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1839 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1612 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1547 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1785 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1775 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1598 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1653 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1678 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1453 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1967 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1854 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1905 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1951 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1726 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1801 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1911 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1991 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2018 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2028 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1875 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1816 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1828 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=336 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=198 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=282 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=285 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=380 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=366 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=161 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=106 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 150,247
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 54273 ( 36.123 %) #######
B-slices: 92422 ( 61.513 %) ############
I-slices: 3552 ( 2.364 %)
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.293829
deviazione standard: 2.108619
max DRF: 32
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 6178 ( 4.112 %) #
DRF=7: 5691 ( 3.788 %) #
DRF=8: 13045 ( 8.682 %) ##
DRF=9: 27241 ( 18.131 %) ####
DRF=10: 32001 ( 21.299 %) ####
DRF=11: 30256 ( 20.138 %) ####
DRF=12: 19300 ( 12.846 %) ###
DRF=13: 7774 ( 5.174 %) #
DRF=14: 3036 ( 2.021 %)
DRF=15: 2240 ( 1.491 %)
DRF=16: 2116 ( 1.408 %)
DRF=17: 704 ( 0.469 %)
DRF=18: 339 ( 0.226 %)
DRF=19: 170 ( 0.113 %)
DRF=20: 50 ( 0.033 %)
DRF=21: 41 ( 0.027 %)
DRF=22: 16 ( 0.011 %)
DRF=23: 10 ( 0.007 %)
DRF=24: 12 ( 0.008 %)
DRF=25: 18 ( 0.012 %)
DRF=26: 4 ( 0.003 %)
DRF=27: 0 ( 0.000 %)
DRF=28: 0 ( 0.000 %)
DRF=29: 2 ( 0.001 %)
DRF=30: 2 ( 0.001 %)
DRF=31: 0 ( 0.000 %)
DRF=32: 1 ( 0.001 %)
DRF>32: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.473919
P-slices deviazione std.: 2.162128
P-slices max DRF: 32
B-slices DRF medio: 10.898541
B-slices deviazione std.: 1.796325
B-slices max DRF: 25
I-slices DRF medio: 7.087275
I-slices deviazione std.: 1.617659
I-slices max DRF: 18
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:43:44 (6224.166567 s) - frames ignorati: 867
DRF medio: 10.26124
deviazione standard: 2.05158
max DRF: 32
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 6177 ( 4.135 %) #
DRF=7: 5687 ( 3.807 %) #
DRF=8: 13043 ( 8.731 %) ##
DRF=9: 27224 ( 18.225 %) ####
DRF=10: 31946 ( 21.386 %) ####
DRF=11: 30205 ( 20.220 %) ####
DRF=12: 19259 ( 12.893 %) ###
DRF=13: 7738 ( 5.180 %) #
DRF=14: 2964 ( 1.984 %)
DRF=15: 2116 ( 1.417 %)
DRF=16: 2017 ( 1.350 %)
DRF=17: 626 ( 0.419 %)
DRF=18: 290 ( 0.194 %)
DRF=19: 48 ( 0.032 %)
DRF=20: 20 ( 0.013 %)
DRF=21: 7 ( 0.005 %)
DRF=22: 0 ( 0.000 %)
DRF=23: 3 ( 0.002 %)
DRF=24: 1 ( 0.001 %)
DRF=25: 0 ( 0.000 %)
DRF=26: 4 ( 0.003 %)
DRF=27: 0 ( 0.000 %)
DRF=28: 0 ( 0.000 %)
DRF=29: 2 ( 0.001 %)
DRF=30: 2 ( 0.001 %)
DRF=31: 0 ( 0.000 %)
DRF=32: 1 ( 0.001 %)
DRF>32: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.45645
P-slices deviazione std.: 2.145094
P-slices max DRF: 32
B-slices DRF medio: 10.85684
B-slices deviazione std.: 1.707639
B-slices max DRF: 21
I-slices DRF medio: 7.073005
I-slices deviazione std.: 1.594697
I-slices max DRF: 16
[ Edition entry ]
UID: 3085219161990421556
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:37:17,450: Part 01 {eng}
01:37:17,450-01:44:20,320: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 11-02-2026 20:21:57