🐰 Welcome to MyBunny.TV – Your Gateway to Unlimited Entertainment! 🐰
Enjoy 10,000+ Premium HD Channels, thousands of movies & series, and experience lightning-fast instant activation.
Reliable, stable, and built for the ultimate streaming experience – no hassles, just entertainment! MyBunny.TV – Cheaper Than Cable • Up to 35% Off Yearly Plans • All NFL, ESPN, PPV Events Included 🐰
🎉 Join the fastest growing IPTV community today and discover why everyone is switching to MyBunny.TV!
People We Meet on Vacation - Un amore in vacanza (2026) .mkv 720p...
To start this P2P download, you have to install a BitTorrent client like
qBittorrent
Category:Movies Total size: 2.80 GB Added: 1 day ago (2026-01-10 02:04:01)
Share ratio:14 seeders, 31 leechers Info Hash:A29FECF8581752B920CACADC0336E0BC311871DE Last updated: 15 minutes ago (2026-01-11 15:35:29)
People We Meet on Vacation
Jan 06, 2026 • 1h 49m • Romance, Comedy, Drama
On vacation, you're free to follow your heart.
Overview
After a decade as unlikely best friends and travel buddies, free-spirited Poppy and routine-loving Alex wonder if they might be a perfect romantic match.
Director: Brett Haley
Cast: Tom Blyth, Emily Bader, Sarah Catherine Hook, Jameela Jamil, Lucien Laviscount
Report Bad Torrent
×
Description:
Titolo: People We Meet on Vacation - Un amore in vacanza
Genere: Romance, Commedia, Dramma
Anno: 2026
Regia: Brett Haley
Paese: Stati Uniti
Durata: 1h 57m
Tom Blyth: Alex Nilsen
Emily Bader: Poppy Wright
Sarah Catherine Hook: Sarah
Jameela Jamil: Swapna Bakshi-Highsmith
Lucien Laviscount: Trey
Lukas Gage: Buck
Miles Heizer: David
Alan Ruck: Jimmy
Molly Shannon: Wanda
Tommy Do: Nam
Ogni estate da quasi un decennio, la spensierata Poppy e il riservato Alex intraprendono un viaggio avventuroso, ma dopo anni di silenzio, una fatidica vacanza li riporta insieme per affrontare i sentimenti inespressi che provano l'uno per l'altra.
[ Info sul file ]
Nome: People We Meet on Vacation - Un amore in vacanza (2026) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 09 Jan 2026 09:58:57 +0100
Dimensione: 2,996,527,834 bytes (2857.711634 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:57:51 (7071.36 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 09 Jan 2026 09:52:51 +0100
Totale tracce: 9
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Dubtitle]] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [Dubtitle]] {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v97.0 ('You Don't Have A Clue') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.394503
Deviazione standard: 2.135624
Media pesata dev. std.: 1.81458
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,636,338,181 bytes (1560.533696 MiB)
Durata: 01:57:51 (7071.33322 s)
Bitrate (bs): 1851.235834 kbps
Qf: 0.083697
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1294 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2693
User data: vbv_bufsize=4488 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=2594 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2152 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1839 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1748 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1737 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1923 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2193 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2019 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2305 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2170 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2508 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1852 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2077 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1592 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1658 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1457 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1192 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1175 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1585 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2113 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2306 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2194 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1807 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2460 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2279 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2199 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1683 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1435 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2078 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2408 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2160 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2530 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2578 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2595 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1686 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2232 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2169 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2212 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1330 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1268 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1157 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1219 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2204 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1949 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2041 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2241 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2680 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2473 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2497 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2100 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2485 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2693 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2153 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1982 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2229 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2176 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1911 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1581 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1809 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1774 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1672 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2005 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1597 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1548 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1876 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2087 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1898 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1241 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2184 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2480 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1789 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1458 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2217 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1377 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1560 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1413 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1863 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1659 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2187 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1225 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1634 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1762 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1292 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1609 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2009 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2635 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1669 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1860 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2443 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2370 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2057 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1740 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2375 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1952 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1339 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1159 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1386 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2141 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2294 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2522 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2339 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2225 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1893 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2278 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=997 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=699 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=744 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1230 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1145 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1387 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=889 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=86
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2693 | vbv_bufsize=4488
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=79
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 169,712
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 58879 ( 34.693 %) #######
B-slices: 106006 ( 62.462 %) ############
I-slices: 4827 ( 2.844 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.443174
deviazione standard: 2.23938
max DRF: 25
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 9279 ( 5.467 %) #
DRF=7: 7360 ( 4.337 %) #
DRF=8: 10773 ( 6.348 %) #
DRF=9: 20096 ( 11.841 %) ##
DRF=10: 35110 ( 20.688 %) ####
DRF=11: 41886 ( 24.681 %) #####
DRF=12: 27955 ( 16.472 %) ###
DRF=13: 8184 ( 4.822 %) #
DRF=14: 3319 ( 1.956 %)
DRF=15: 2464 ( 1.452 %)
DRF=16: 1193 ( 0.703 %)
DRF=17: 454 ( 0.268 %)
DRF=18: 301 ( 0.177 %)
DRF=19: 179 ( 0.105 %)
DRF=20: 252 ( 0.148 %)
DRF=21: 224 ( 0.132 %)
DRF=22: 310 ( 0.183 %)
DRF=23: 258 ( 0.152 %)
DRF=24: 32 ( 0.019 %)
DRF=25: 83 ( 0.049 %)
DRF>25: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.257953
P-slices deviazione std.: 2.178378
P-slices max DRF: 25
B-slices DRF medio: 11.258533
B-slices deviazione std.: 1.815029
B-slices max DRF: 25
I-slices DRF medio: 6.994199
I-slices deviazione std.: 1.567079
I-slices max DRF: 20
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:57:08 (7028.041554 s) - frames ignorati: 1039
DRF medio: 10.394503
deviazione standard: 2.135624
max DRF: 23
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 9279 ( 5.501 %) #
DRF=7: 7359 ( 4.363 %) #
DRF=8: 10771 ( 6.386 %) #
DRF=9: 20083 ( 11.906 %) ##
DRF=10: 35091 ( 20.804 %) ####
DRF=11: 41858 ( 24.816 %) #####
DRF=12: 27931 ( 16.559 %) ###
DRF=13: 8152 ( 4.833 %) #
DRF=14: 3264 ( 1.935 %)
DRF=15: 2379 ( 1.410 %)
DRF=16: 1100 ( 0.652 %)
DRF=17: 359 ( 0.213 %)
DRF=18: 243 ( 0.144 %)
DRF=19: 113 ( 0.067 %)
DRF=20: 122 ( 0.072 %)
DRF=21: 116 ( 0.069 %)
DRF=22: 226 ( 0.134 %)
DRF=23: 227 ( 0.135 %)
DRF>23: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.222784
P-slices deviazione std.: 2.122121
P-slices max DRF: 23
B-slices DRF medio: 11.201804
B-slices deviazione std.: 1.65719
B-slices max DRF: 23
I-slices DRF medio: 6.97087
I-slices deviazione std.: 1.51864
I-slices max DRF: 20
[ Edition entry ]
UID: 7107068384157347216
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:51:31,450: Part 01 {eng}
01:51:31,450-01:57:51,360: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 9-01-2026 23:43:40