The Wrong Paris (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FH...
The Wrong Paris (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FH...
To start this P2P download, you have to install a BitTorrent client like
qBittorrent
Category: Movies Total size: 2.70 GBAdded: 21 hours ago (2025-09-12 19:50:02)
Share ratio: 49 seeders, 25 leechersInfo Hash: 0F18396AA57BD5B42070961C27D8A4F9A19E2A62 Last updated: 1 minute ago (2025-09-13 17:14:24) Report This Torrent
The Wrong Paris Watch TrailerSep 11, 2025 • 1h 45m • Comedy, Romance
Romance gets a Texas-sized reality check.
Overview Dawn thinks she's joining a dating show in Paris, France, only to land in Paris, Texas. She has an exit plan — until sparks fly with the cowboy bachelor.
Director: Janeen Damian
Cast: Miranda Cosgrove, Pierson Fodé, Madison Pettis, Frances Fisher, Yvonne Orji
Description:
Titolo: The Wrong Paris
Genere: Commedia, Romance
Anno: 2025
Regia: Janeen Damian
Paese: Stati Uniti
Durata: 1h 47m
Miranda Cosgrove: Dawn
Pierson Fodé: Trey
Madison Pettis: Lexi
Frances Fisher: Birdie
Yvonne Orji: Rachel
Hannah Stocking: Eve
Torrance Coombs: Carl
Naika Toussaint: Amber
Christin Park: Jasmine
Madeleine Arthur: Cindy
Una giovane donna convinta di partecipare a un dating show nella romantica Parigi francese si ritrova, invece, nella piccola città texana che porta lo stesso nome. Una commedia romantica che mescola equivoci, humour e colpi di scena.
[ Info sul file ]
Nome: The Wrong Paris (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 12 Sep 2025 10:16:07 +0200
Dimensione: 2,912,456,356 bytes (2777.534824 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:47:07 (6427.104 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 12 Sep 2025 10:15:58 +0200
Totale tracce: 9
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v92.0 ('Everglow') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 11.195193
Deviazione standard: 3.660346
Media pesata dev. std.: 3.527172
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,676,106,928 bytes (1598.460129 MiB)
Durata: 01:47:07 (6427.083231 s)
Bitrate (bs): 2086.304929 kbps
Qf: 0.094324
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=8 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1246 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2811
User data: vbv_bufsize=4685 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=2227 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2274 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2108 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2378 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2395 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2090 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2025 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1471 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1294 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1970 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2461 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2492 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2482 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2552 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2497 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2496 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2257 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2609 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2309 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2463 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1991 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2300 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2587 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2397 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2713 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2249 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2393 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2118 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2259 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2225 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2339 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2582 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2520 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2740 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2736 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2557 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1899 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2058 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2276 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2200 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2608 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2581 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2728 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1751 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2088 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2744 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2007 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2354 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2332 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2398 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2449 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2141 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1898 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2032 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2445 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2731 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2721 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2500 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2775 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2654 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2388 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2073 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2224 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1762 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1956 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2145 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1810 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2456 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2244 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1768 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2013 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2357 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1940 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2437 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1788 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2085 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2079 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1880 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2313 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1905 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1746 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1990 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2566 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2290 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1946 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1398 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1741 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2009 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1674 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1278 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1428 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1493 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1422 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1953 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1052 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1062 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=405 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=373 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=147 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=114 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=103 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 154,250
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 55409 ( 35.922 %) #######
B-slices: 93345 ( 60.515 %) ############
I-slices: 5496 ( 3.563 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 11.248836
deviazione standard: 3.712389
max DRF: 39
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 7496 ( 4.860 %) #
DRF=7: 4881 ( 3.164 %) #
DRF=8: 8773 ( 5.688 %) #
DRF=9: 19726 ( 12.788 %) ###
DRF=10: 30108 ( 19.519 %) ####
DRF=11: 36243 ( 23.496 %) #####
DRF=12: 20129 ( 13.050 %) ###
DRF=13: 7196 ( 4.665 %) #
DRF=14: 3394 ( 2.200 %)
DRF=15: 2789 ( 1.808 %)
DRF=16: 1447 ( 0.938 %)
DRF=17: 1133 ( 0.735 %)
DRF=18: 1682 ( 1.090 %)
DRF=19: 1239 ( 0.803 %)
DRF=20: 1330 ( 0.862 %)
DRF=21: 1328 ( 0.861 %)
DRF=22: 958 ( 0.621 %)
DRF=23: 1161 ( 0.753 %)
DRF=24: 995 ( 0.645 %)
DRF=25: 621 ( 0.403 %)
DRF=26: 430 ( 0.279 %)
DRF=27: 310 ( 0.201 %)
DRF=28: 216 ( 0.140 %)
DRF=29: 187 ( 0.121 %)
DRF=30: 175 ( 0.113 %)
DRF=31: 128 ( 0.083 %)
DRF=32: 50 ( 0.032 %)
DRF=33: 29 ( 0.019 %)
DRF=34: 36 ( 0.023 %)
DRF=35: 23 ( 0.015 %)
DRF=36: 27 ( 0.018 %)
DRF=37: 8 ( 0.005 %)
DRF=38: 1 ( 0.001 %)
DRF=39: 1 ( 0.001 %)
DRF>39: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 10.418975
P-slices deviazione std.: 3.849153
P-slices max DRF: 39
B-slices DRF medio: 11.938197
B-slices deviazione std.: 3.429816
B-slices max DRF: 38
I-slices DRF medio: 7.907023
I-slices deviazione std.: 3.384008
I-slices max DRF: 36
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:46:20 (6379.999898 s) - frames ignorati: 1130
DRF medio: 11.195193
deviazione standard: 3.660346
max DRF: 39
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 7496 ( 4.896 %) #
DRF=7: 4880 ( 3.187 %) #
DRF=8: 8771 ( 5.728 %) #
DRF=9: 19724 ( 12.881 %) ###
DRF=10: 30095 ( 19.655 %) ####
DRF=11: 36212 ( 23.649 %) #####
DRF=12: 20102 ( 13.128 %) ###
DRF=13: 7171 ( 4.683 %) #
DRF=14: 3357 ( 2.192 %)
DRF=15: 2700 ( 1.763 %)
DRF=16: 1334 ( 0.871 %)
DRF=17: 1055 ( 0.689 %)
DRF=18: 1548 ( 1.011 %)
DRF=19: 1165 ( 0.761 %)
DRF=20: 1198 ( 0.782 %)
DRF=21: 1218 ( 0.795 %)
DRF=22: 901 ( 0.588 %)
DRF=23: 973 ( 0.635 %)
DRF=24: 994 ( 0.649 %)
DRF=25: 612 ( 0.400 %)
DRF=26: 423 ( 0.276 %)
DRF=27: 310 ( 0.202 %)
DRF=28: 216 ( 0.141 %)
DRF=29: 187 ( 0.122 %)
DRF=30: 175 ( 0.114 %)
DRF=31: 128 ( 0.084 %)
DRF=32: 50 ( 0.033 %)
DRF=33: 29 ( 0.019 %)
DRF=34: 36 ( 0.024 %)
DRF=35: 23 ( 0.015 %)
DRF=36: 27 ( 0.018 %)
DRF=37: 8 ( 0.005 %)
DRF=38: 1 ( 0.001 %)
DRF=39: 1 ( 0.001 %)
DRF>39: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 10.384722
P-slices deviazione std.: 3.833973
P-slices max DRF: 39
B-slices DRF medio: 11.872214
B-slices deviazione std.: 3.353977
B-slices max DRF: 38
I-slices DRF medio: 7.887244
I-slices deviazione std.: 3.373048
I-slices max DRF: 36
[ Edition entry ]
UID: 7436823891038230559
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:39:50,450: Part 01 {eng}
01:39:50,450-01:47:07,104: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 12-09-2025 12:27:03